工業(yè)泵分類(lèi)
- LC羅茨油泵系列
- NYP高粘度泵系列
- 3G三螺桿泵系列
- RY導熱油泵系列
- KCB齒輪油泵系列
- 2CY齒輪油泵系列
- YCB圓弧齒輪泵系列
- 高溫油泵系列
- CYZ自吸式離心泵系列
- 磁力驅動(dòng)泵系列
- 渣油泵系列
- 保溫泵系列
- YPB滑片泵系列
您只需一個(gè)電話(huà)我們將提供合適的產(chǎn)品,讓您花少的錢(qián),達到好的效果
- 服務(wù)電話(huà)
- 13931762407
暢銷(xiāo)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- LC羅茨油泵高效節能且耐磨損維護費用低。
- LC羅茨泵吸力很弱如何解決?
- 客戶(hù)為什么反映羅茨泵的脈沖大?
- LCW保溫羅茨泵安裝與調試
- LC羅茨油泵的傳動(dòng)軸材料的選用
- LCW保溫羅茨泵在高粘度物料輸送中的特點(diǎn)
- LC不銹鋼羅茨泵如何保證間隙
- LC高粘度羅茨泵日常維護及相關(guān)操作方法
- LC不銹鋼羅茨泵具體怎樣使用?
- LC高粘度羅茨泵的應用原理是什么?有何使用優(yōu)勢
- LCW保溫羅茨泵使用效果如何?自吸能力強嗎?
- LC羅茨油泵使用的效果怎么樣?
- LC羅茨泵可以改變運輸方向嗎?使用時(shí)要注意什么
- 在LC不銹鋼羅茨泵運行過(guò)程中要留意哪幾方面?
- 啟動(dòng)LC羅茨稠油泵時(shí)要留意哪幾點(diǎn)?
- LC高粘度羅茨泵怎樣維護
- 選擇LCW保溫羅茨泵時(shí)要充分考慮輸送液體的特性
- LC羅茨油泵在工作中的情況下反映出了什么技術(shù)性
- LC羅茨泵的維護保養工作?
- LC高粘度羅茨泵的機械密封安裝和拆卸
咨詢(xún)熱線(xiàn):
13931762407
固話(huà):0317-8285333
郵箱:125854791@qq.com
地址:河北滄州泊頭市
YCBC磁力圓弧齒輪泵
- 咨詢(xún)熱線(xiàn):13931762407
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
YCBC磁力圓弧齒輪泵是專(zhuān)為不能發(fā)生液體泄漏場(chǎng)合而設計的,可用于各種液體的取樣,輸送,分發(fā), 循環(huán),罐裝等行業(yè),特別適合于有腐蝕,有毒,污染,滲透性強,昂貴介質(zhì)的輸送.
該型泵的齒輪為圓弧齒輪,齒輪的嚙合為一點(diǎn)連續接觸的滾動(dòng)式嚙合,無(wú)流量脈動(dòng),運轉平穩,振動(dòng)小,噪聲低。
本磁力齒輪泵特性及優(yōu)點(diǎn):
1. 零泄漏
2. 精度高,流量穩定
3. 可正反轉,對泵沒(méi)有任何影響。
YCBC磁力圓弧齒輪泵結構特點(diǎn):
(1)YCBC磁聯(lián)圓弧齒輪油泵內所有運轉部件利用輸送介質(zhì)潤滑;
(2)設有安全閥超載保護;
(3)磁傳動(dòng)裝置采用稀土永磁材料,全密封,無(wú)泄露,安全可靠。
YCBC磁力圓弧齒輪泵技術(shù)規范:
使用溫度: < 250℃.
流量范圍: 0.6m3/H ~ 50m3/H;
額定排出壓力:0.6MPa ;
YCBC磁力圓弧齒輪泵是在普通圓弧齒輪泵基礎上改用磁聯(lián)而成,適用于石化行業(yè)工藝流程中輸送不含固體顆粒和纖維,在毒性腐蝕性或是珍貴需要零泄露的介質(zhì),溫度不高于250℃,粘度為5~1500cst的有一定潤滑性的流體。對于有腐蝕性或對衛生要求比較高的場(chǎng)合可以選用不銹鋼材質(zhì)的泵。該產(chǎn)品廣泛應用于造船、電力、冶金、糧油、食品、石油、化工等各行業(yè)。
YCBC不銹鋼磁力圓弧齒輪泵技術(shù)參數
型號 |
流量 Q |
轉速 n r/min |
排出壓力 p Mpa |
必需汽 蝕余量 r m |
效率 η % |
電動(dòng)機 | ||
m3/h |
頻率 Hz |
功率KW | 型號 | |||||
YCBC0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCBC0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCBC1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCBC1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCBC3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCBC3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCBC4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCBC4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCBC8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCBC8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCBC10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCBC10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCBC20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCBC25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCBC30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCBC40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCBC50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
下一篇:KCB不銹鋼磁力齒輪泵 上一篇:沒(méi)有了