工業(yè)泵分類(lèi)
- LC羅茨油泵系列
- NYP高粘度泵系列
- 3G三螺桿泵系列
- RY導熱油泵系列
- KCB齒輪油泵系列
- 2CY齒輪油泵系列
- YCB圓弧齒輪泵系列
- 高溫油泵系列
- CYZ自吸式離心泵系列
- 磁力驅動(dòng)泵系列
- 渣油泵系列
- 保溫泵系列
- YPB滑片泵系列
您只需一個(gè)電話(huà)我們將提供合適的產(chǎn)品,讓您花少的錢(qián),達到好的效果
- 服務(wù)電話(huà)
- 13931762407
暢銷(xiāo)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
- LC羅茨油泵高效節能且耐磨損維護費用低。
- LC羅茨泵吸力很弱如何解決?
- 客戶(hù)為什么反映羅茨泵的脈沖大?
- LCW保溫羅茨泵安裝與調試
- LC羅茨油泵的傳動(dòng)軸材料的選用
- LCW保溫羅茨泵在高粘度物料輸送中的特點(diǎn)
- LC不銹鋼羅茨泵如何保證間隙
- LC高粘度羅茨泵日常維護及相關(guān)操作方法
- LC不銹鋼羅茨泵具體怎樣使用?
- LC高粘度羅茨泵的應用原理是什么?有何使用優(yōu)勢
- LCW保溫羅茨泵使用效果如何?自吸能力強嗎?
- LC羅茨油泵使用的效果怎么樣?
- LC羅茨泵可以改變運輸方向嗎?使用時(shí)要注意什么
- 在LC不銹鋼羅茨泵運行過(guò)程中要留意哪幾方面?
- 啟動(dòng)LC羅茨稠油泵時(shí)要留意哪幾點(diǎn)?
- LC高粘度羅茨泵怎樣維護
- 選擇LCW保溫羅茨泵時(shí)要充分考慮輸送液體的特性
- LC羅茨油泵在工作中的情況下反映出了什么技術(shù)性
- LC羅茨泵的維護保養工作?
- LC高粘度羅茨泵的機械密封安裝和拆卸
咨詢(xún)熱線(xiàn):
13931762407
固話(huà):0317-8285333
郵箱:125854791@qq.com
地址:河北滄州泊頭市
RY風(fēng)冷式熱油泵
- 咨詢(xún)熱線(xiàn):13931762407
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
北弘泵業(yè)生產(chǎn)的RY風(fēng)冷式熱油泵性能可靠、耐溫高、壽命長(cháng)、品質(zhì)高!并長(cháng)期同國內大型導熱油廠(chǎng)家配套供應RY風(fēng)冷式熱油泵,得到客戶(hù)高度認可!
RY系列風(fēng)冷式熱油泵性能范圍:
1、流量1-500m3/h;
2、揚程10-125m;
3、溫度20-350;
RY系列風(fēng)冷式熱油泵產(chǎn)品概述:
RY風(fēng)冷式熱油泵的結構合理,性能優(yōu)良,使用可靠.RY風(fēng)冷式熱油泵適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體.其耐腐蝕程度和使用溫度取決于拿介質(zhì)接觸的主要零件的材料(分三類(lèi):I HT200;Ⅱ.ZG230-450;Ⅲ.1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti).
RY型風(fēng)冷式熱油泵為單級懸臂式結構分為腳支撐和中心支撐,泵的進(jìn)口為軸向吸入,出口為中心垂直向上.泵和驅動(dòng)電機通過(guò)彈性聯(lián)軸器合裝于同一底座上.整個(gè)機組無(wú)需加冷動(dòng)系統.主要由殼體,轉子,軸承,密封部分組成,采用填料密封結構附加耐溫油,起輔助密封作用.
RY型風(fēng)冷式熱油泵與電動(dòng)機采用三爪型彈性聯(lián)軸器聯(lián)接.RY型風(fēng)冷式熱油泵從設計上改變了傳統的熱油泵結構,采用自然散熱的冷卻方式,減少了泵的體積,使結構簡(jiǎn)單,節約運行費用,安全可靠.
RY系列風(fēng)冷式熱油泵應用領(lǐng)域:
1、石油及化學(xué)工業(yè)
2、油脂工業(yè)
3、合成纖維工業(yè)
4、紡織印染工業(yè)
5、塑料及橡膠工業(yè)
6、造紙工業(yè)
7、木材工業(yè)
8、建筑工業(yè)
另外,還在機械工業(yè)、食品工業(yè)、醫藥生產(chǎn)、熱油爐供油循環(huán)系統、熱油取暖循環(huán)系統中廣泛應用。
RY風(fēng)冷式熱油泵性能參數:
RY風(fēng)冷式熱油泵性能參數:
泵型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉速 n r/min |
功率 kw |
效率η % |
電機(Y型) 機座號 |
|
軸功率 |
配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | AO2-7122 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | AO2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | AO2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90S |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132Sl |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160Ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132S1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132S2 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132S1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160M2 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132S2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200L1 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180M |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160M2 |
80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160M1 |
80-50-200B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132S2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180M |
80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160M2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225M |
80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200L1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180M |
100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180M |
100-65-200B | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160M2 |
100-65-200C | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160M2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200L2 |
100-65-250A | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200L2 |
100-65-250B | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200L1 |
100-65-250C | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200L1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280S |
100-65-315A | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250M |
100-65-315B | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250M |
100-65-315C | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225M |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225M |
125-100-200A | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200L2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250M |
125-100-250A | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250M |
125-100-250B | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225M |
125-100-250C | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225M |
125-100-250D | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225M |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280S |
150-150-200A | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250M |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280S |
200-150-400A | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280S |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315S |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315M |
250-200-500A | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280M |
下一篇:RY導熱油泵 上一篇:RY導熱油循環(huán)泵